品牌 | OHAUS/奥豪斯 | 校准方式 | 全自动内部校准 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 仪器量程 | 200-500g |
仪器精度 | 万分之一克 | 价格区间 | 1万-3万 |
仪器种类 | 分析天平 | 应用领域 | 地矿,电子,冶金,制药,汽车 |
最大秤量320 g
可读性0.1 mg
秤盘尺寸90 mm
物料号:83021247
最大秤量 | 320 g |
可读性 | 0.1 mg |
秤盘尺寸 | 90 mm |
内部校准 | 全自动内校 |
防风罩 | 已包含 |
自动风罩门 | Not Applicable |
辅助显示模式 | 可作为附件购买 |
电池使用寿命 | Not Applicable |
通信 | 以太网接口(选配); USB (标配); RS232(标配) |
外形尺寸 | 393 mm x 350 mm x 230 mm (长x高x宽) |
显示屏 | 5.7英寸 VGA 彩色触摸屏 |
使用釜盖 | 已包含 |
合法交易 | CPA |
线性± | 0.0002 g |
最小秤量(符合USP,允差为0.1%,典型) | 0.16 g |
净重 | 6.9 kg |
秤盘结构 | 不锈钢 |
电源 | AC电源(标配) |
重复性、典型 | 0.0001 g |
稳定时间 (2) | 3 s |
皮重范围 | 满量程去皮功能 |
测量单位 | 两(新加坡); 盎司(金衡制); 本尼威特; 谷物; 千克; 提卡; 定制; 毫克; Momme; 牛顿; 铢; 两(中国台湾); 克; 两(中国香港); 磅; 拖拉; Mesghal; 克拉; 盎司 |
工作环境 | 10°C – 30°C, 85%RH, 非冷凝 |
上一篇 : EX224ZH美国奥豪斯Explorer分析天平
下一篇 : GeneQ基因扩增仪PCR